• जीआई टैग को 10 वर्षों के मान्य होता है ।
![]() |
| Rajasthan GI tag |
•1st GI टैग पश्चिम बंगाल को 2004 में दार्जिलिंग चाय के लिए दिया था।
• राजस्थान में निम्नलिखित 12 वस्तुओं + 4 वस्तुओं के लोगों (logo ) = कुल 16
| क्र.स. | Gi टैग ( भौगोलिक सूचक ) | स्थान / क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | सोजत मेंहदी ( sep. 2021 ) | सोजत , पाली |
| 2 | पोकरण पाॅटरी ( 2018 ) | पोकरण , जैसलमेर |
| 3 | थेवा कला | प्रतापगढ़ |
| 4 | बगरू प्रिंट | जयपुर |
| 5 | सांगानेरी प्रिंट | सांगानेर , जयपुर |
| 6 | कोटा डोरिया | कोटा |
| 7 | कठपुतली | राजस्थान |
| 8 | ब्लू पॉटरी | जयपुर |
| 9 | फुलकारी | पंजाब, हरियाणा , राजस्थान |
| 10 | मकराना संगमरमर | मकराना , नागौर |
| 11 | बीकानेरी भुजिया | बीकानेर |
| 12 | मोलेला मिट्टी के खिलौने | नाथद्वारा , राजसमंद |
| 13 | कठपुतली लोगो ( logo ) | राजस्थान |
| 14 | ब्लू पॉटरी लोगो ( logo ) | जयपुर |
| 15 | कोटा डोरिया लोगो ( logo) | कोटा |
| 16 | मॉलेला मिट्टी कार्य लोगो ( logo ) | नाथद्वारा , राजसमंद |
Notes mtlb "sk notes hub"
|
Name To yaad h Na ?

